
Japan Exchange Group - 日本取引所グループ
The official website of Japan Exchange Group (JPX). JPX operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange, and strives to contribute to sustainable societal and economic development.
Stock Price Index - Real Time Values | Japan Exchange Group
Stock Price Index - Real Time Values | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
Equities | Japan Exchange Group - 日本取引所グループ
Equities | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
Company Profile (TSE) | Japan Exchange Group - 日本取引所グ …
2023年4月1日 · Company Profile | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
About JPX | Japan Exchange Group - 日本取引所グループ
Japan Exchange Group, Inc. (JPX) was established via the business combination between Tokyo Stock Exchange Group and Osaka Securities Exchange on January 1, 2013.
Equities, Debt, Funds | Japan Exchange Group - 日本取引所グループ
Equities, Debt, Funds | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
Listed Company Search | Japan Exchange Group - 日本取引所グ …
2025年2月27日 · Listed Company Search | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
Equities Market Summary | Japan Exchange Group - 日本取引所 ...
Equities Market Summary | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
Stocks (Domestic Stocks) | Japan Exchange Group - 日本取引所 ...
Stocks (Domestic Stocks) | This is the website of Japan Exchange Group (JPX), which operates Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange, and Tokyo Commodity Exchange.
Data & Statistics | Japan Exchange Group - 日本取引所グループ
Monthly four-price information, trading volume, and trading value are summarized for each individual stock. The “average closing price” is also included, which is necessary for inheritance.